O Campeonato Brasileiro Série A de 2025 reforçou a paixão do torcedor brasileiro, com números expressivos de público nos estádios.
A média de público da competição atingiu a marca de 25.542 torcedores por jogo, um indicativo da força e do engajamento das torcidas. A análise dos dados, com base na planilha do Ranking CBF, revela o domínio de alguns clubes e a importância da presença da torcida como fator de desempenho.
O ranking completo
A tabela a seguir apresenta o ranking dos clubes da Série A com as maiores médias de público, refletindo a mobilização de suas torcidas ao longo da temporada.
| Posição | Clube | Média de público | Público total | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo-RJ | 58.554 | 1.112.519 | 19 |
| 2 | Cruzeiro-MG | 40.158 | 762.999 | 19 |
| 3 | Corinthians-SP | 39.934 | 758.737 | 19 |
| 4 | Bahia-BA | 38.160 | 725.039 | 19 |
| 5 | Palmeiras-SP | 34.935 | 663.772 | 19 |
| 6 | Ceará-CE | 34.702 | 659.337 | 19 |
| 7 | São Paulo-SP | 28.654 | 544.420 | 19 |
| 8 | Fluminense-RJ | 26.724 | 507.761 | 19 |
| 9 | Fortaleza-CE | 26.391 | 501.420 | 19 |
| 10 | Grêmio-RS | 25.515 | 484.785 | 19 |
| 11 | Internacional-RS | 24.365 | 462.940 | 19 |
| 12 | Atlético-MG | 24.087 | 457.655 | 19 |
| 13 | Vitória-BA | 22.144 | 420.730 | 19 |
| 14 | Vasco-RJ | 21.471 | 407.943 | 19 |
| 15 | Santos-SP | 17.011 | 323.216 | 19 |
| 16 | Botafogo-RJ | 14.772 | 280.677 | 19 |
| 17 | Sport-PE | 14.003 | 266.062 | 19 |
| 18 | Juventude-RS | 8.060 | 153.139 | 19 |
| 19 | Mirassol-SP | 6.287 | 119.444 | 19 |
| 20 | Red Bull-SP | 4.916 | 93.413 | 19 |
Destaques e análise de engajamento
O ranking de 2025 aponta para algumas conclusões importantes sobre o engajamento das torcidas e a saúde financeira dos clubes:
Liderança absoluta: O Flamengo-RJ manteve a liderança com uma média de público significativamente superior aos demais, ultrapassando a marca de 1 milhão de torcedores no total.
- Força do Nordeste: Clubes como Bahia, Ceará e Fortaleza demonstram a força do futebol nordestino, figurando entre as dez maiores médias de público do país.
- Impacto da performance: A presença de clubes como Cruzeiro e Corinthians no topo reflete o retorno da torcida em momentos de alta performance e competitividade.
- Desafios na base: Clubes como Mirassol-SP e Red Bull-SP, apesar de estarem na elite, enfrentam desafios para mobilizar grandes públicos, o que pode ser reflexo de uma base de torcedores menor ou de políticas de preço e marketing.
A média de público é um indicador vital para a saúde financeira dos clubes, influenciando diretamente nas receitas de bilheteria e no valor de mercado das marcas. O alto engajamento da torcida brasileira em 2025 é um fator positivo para o futuro da competição.

Deixe um comentário