O Campeonato Brasileiro Série A continua a ser um celeiro de talentos e um mercado de alto valor para o futebol mundial.
A atualização de 2025 do Transfermarkt, portal especializado em valores de mercado, revela o domínio de jovens promessas e a consolidação de atletas experientes em posições de destaque.
A lista dos 20 jogadores mais valiosos reflete o potencial de exportação do futebol nacional e a força financeira dos principais clubes.
O Top 20: Domínio de jovens e atacantes
O ranking é encabeçado por jovens atacantes, o que demonstra a preferência do mercado europeu por atletas com alto potencial de revenda. O valor de mercado total da Série A, segundo o Transfermarkt, ultrapassa os € 1.85 bilhões, com uma média de € 2.76 milhões por jogador.
A tabela a seguir apresenta os 20 jogadores com maior valor de mercado na Série A em 2025:
| # | Jogador | Posição | Idade | Clube | Valor de mercado (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitor Roque | Centroavante | 20 | Palmeiras | € 35.00 mi. |
| 2 | Rayan | P. direita | 19 | Vasco da Gama | € 25.00 mi. |
| 3 | Yuri Alberto | Centroavante | 24 | Corinthians | € 22.00 mi. |
| 4 | Kaio Jorge | Centroavante | 23 | Cruzeiro | € 22.00 mi. |
| 5 | Danilo | Volante | 24 | Botafogo | € 22.00 mi. |
| 6 | José Manuel López | Centroavante | 25 | Palmeiras | € 20.00 mi. |
| 7 | Samuel Lino | P. esquerda | 26 | Flamengo | € 20.00 mi. |
| 8 | Pedro | Centroavante | 28 | Flamengo | € 18.00 mi. |
| 9 | Andreas Pereira | M. ofensivo | 29 | Palmeiras | € 15.00 mi. |
| 10 | Léo Ortiz | Zagueiro | 29 | Flamengo | € 15.00 mi. |
| 11 | Giorgian de Arrascaeta | Meia ofensivo | 31 | Flamengo | € 15.00 mi. |
| 12 | Martinelli | Volante | 24 | Fluminense FC | € 14.00 mi. |
| 13 | Joaquín Piquerez | Lateral esq. | 27 | Palmeiras | € 14.00 mi. |
| 14 | Breno Bidon | M. central | 20 | Corinthians | € 14.00 mi. |
| 15 | Matheus Pereira | M. ofensivo | 29 | Cruzeiro | € 14.00 mi. |
| 16 | Facundo Torres | Ponta Direita | 25 | Palmeiras | € 13.00 mi. |
| 17 | Hércules | Meia Central | 25 | Fluminense | € 12.00 mi. |
| 18 | Mauricio | Meia Ofensivo | 24 | Palmeiras | € 12.00 mi. |
| 19 | Rodrigo Garro | Meia Ofensivo | 27 | Corinthians | € 12.00 mi. |
| 20 | Paulinho | Ponta Esquerda | 25 | Palmeiras | € 12.00 mi. |
Fatores chave e implicações de mercado
A análise do ranking revela tendências importantes no mercado de transferências brasileiro:
- Idade baixa: A presença de jovens como Vitor Roque (20) e Rayan (19) no topo da lista reforça o foco dos clubes na formação e venda de atletas.
- Domínio do eixo Rio-São Paulo: Clubes como Flamengo, Palmeiras e Corinthians concentram a maior parte dos jogadores mais valiosos, refletindo o poder de investimento e a capacidade de atrair e reter talentos.
- Posições de destaque: Atacantes e meias ofensivos dominam o ranking, indicando que o mercado valoriza a capacidade de criação e finalização.
- Potencial de exportação: O alto valor de mercado desses jogadores sugere que o Brasileirão 2025 será uma vitrine para futuras transferências internacionais, com potencial para gerar receitas significativas para os clubes.
O valor de mercado, embora não seja o preço final de uma transferência, serve como um termômetro da qualidade técnica e do potencial financeiro dos ativos do futebol brasileiro.

Deixe um comentário